Yukai Precision Ind Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Servicios de Mecanizado CNC de Precisión
  • Productos
  • Capacidades
    • Tipos de Materiales
    • Lista de Equipos
    • Control de Calidad
  • Casos de Estudio
    • Tally, Alemania
    • Componentes de precisión para Bobinador de Resortes CNC
    • Pin de precisión para automóviles BMW
    • Placas de desgaste para clasificadores de monedas
  • Galería
  • Vídeo
  • Sobre nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Servicios de Mecanizado CNC de Precisión
  3. Productos
  4. Elementos de sujeción de precisión
  5. Pasador de apertura rápida

Pasador de apertura rápida

Descripción de producto
Los pasadores de apertura rápida son sólo un tipo de elementos de sujeción de precisión, y su uso principal es el de sujetar, ubicar, alinear, ajustar o para remover accesorios en el equipo.

Funciona de la siguiente manera, cuando presionamos el botón de apertura ubicado en la empuñadura, se retrae la billa ubicada en la parte inferior del pasador, permitiendo al pasador ingresar a través del agujero de la pieza de trabajo, para que luego cuando se suelte el botón la billa saldrá y se trabará el pasador.

El pasador de apertura rápida es usado en diversas aplicaciones de instalaciones de alta precisión de tire y liberación, ya que el diámetro y longitud de sujeción de estos productos son mecanizados usando máquinas de alta precisión. YUKAI no sólo es capaz de fabricar productos estándar, sino que también puede trabajar con pedidos especiales de los clientes.

Características
  • Los pasadores fabricados en acero inoxidable o acero aleado de alta dureza tienen un amplio rango de aplicación, y son seleccionados según las condiciones de operación que requiera el cliente.
  • Estos pasadores de apertura rápida son usados para acoplar partes importantes de los equipos. Su principal propiedad es la gran resistencia radial contra cizallamiento, garantizando un trabajo seguro del equipo.
  • Cuentan con una alta precisión en su diámetro y longitud de sujeción, la tolerancia de los pasadores tiene un estándar muy estricto.
  • Le ofrecemos a los clientes productos con un bajo precio gracias a que nuestro equipo de I+D con más de 10 años de experiencia trabaja constantemente buscando mejorar la calidad y reducción de costos.
  • Nuestros pasadores de diferentes tipos como ELESA+GANTER, Jergens, Vlier están aprobados por muchos estándares internacionales.
  • Según las condiciones de operación el cliente puede tener diferentes necesidades, por eso ofrecemos pasadores de muchos tipos, con empuñadura en T, en L, empuñadura con botón, empuñadura tipo anillo, tipo C y tipo Q.

Características y parámetros de diferentes pasadores de apertura rápida
Los pasadores de apertura rápida con empuñadura en T se aplican en retenciones de máquinas o piezas con firmeza para que pueda operar sin problemas.

  • Pasador de apertura rápida
  • Pasador de apertura rápida
Dimensiones en pulgadas
DIN A MIN A MAX B C D MIN D MAX E MIN E MAX F MIN F MAX G MAX H MIN
3/16 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.750 1.815 1.270 0.800
1/4 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.750 1.815 1.270 0.800
5/16 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.750 1.815 1.270 0.800
3/8 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.935 2.065 1.450 0.850
7/16 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.935 2.065 1.450 0.850
1/2 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 0.220 2.345 1.600 0.885
9/16 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 0.220 2.345 1.600 0.885
5/8 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.940 2.250 3.100 1.700 0.980
3/4 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 0.940 2.250 3.100 1.700 0.980
7/8 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.300 2.750 3.520 2.170 1.310
1 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.120 1.300 2.750 3.520 2.170 1.310
Dimensiones métricas
DIN A MIN A MAX B C D MIN D MAX E MIN E MAX F MIN F MAX G MAX H MIN
5MM 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 9.7 12.7 44.5 46.1 32.3 20.3
6MM 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 9.7 12.7 44.5 46.1 32.3 20.3
8MM 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 9.7 12.7 44.5 46.1 32.3 20.3
10MM 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.1 52.5 36.8 21.6
12MM 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.1 52.5 36.8 21.6
16MM 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 23.9 57.2 78.7 43.2 24.9
20MM 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 20.6 23.9 57.2 78.7 43.2 24.9
25MM 24.92 24.96 30.94 22.0 19.1 24.1 30.0 33.5 69.9 89.4 55.1 33.3

Estos pasadores tienen una gran ventaja, ya que tienen un botón de apertura en la empuñadura, muy adecuados para trabajos en espacios reducidos.

  • Pasador de apertura rápida
  • Pasador de apertura rápida
Dimensiones en pulgadas
DIN A MIN A MAX B C D MIN D MAX E MIN E MAX F MIN F MAX G MAX H MIN
3/16 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
1/4 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
5/16 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
3/8 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
7/16 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
1/2 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
9/16 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
5/8 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
3/4 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
7/8 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
1 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
Dimensiones métricas
DIN A MIN A MAX B C D MIN D MAX E MIN E MAX F MIN F MAX G MAX H MIN
5MM 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
6MM 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
8MM 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
10MM 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 14.5 22.2 28.8 26.4 15.7
12MM 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 15.9 23.9 35.6 29.5 15.7
16MM 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 22.0 38.9 43.2 38.1 24.1
20MM 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 22.0 25.4 45.5 48.3 42.7 29.0
25MM 24.92 24.96 30.94 22.0 19.1 24.1 29.8 31.8 53.8 57.2 54.4 37.8

Los pasadores de apertura rápida con empuñadura en L son perfectos para instalarlos en zonas donde el espacio es reducido y con ángulo recto, reemplazando a los pasadores en T poco útiles en estos casos.

  • Pasador de apertura rápida
  • Pasador de apertura rápida
Dimensiones en pulgadas
DIN A MIN A MAX B C D MIN D MAX E MIN E MAX F MIN F MAX G MAX H MIN
3/16 0.1875 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
1/4 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
5/16 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
3/8 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
7/16 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
1/2 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
9/16 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
5/8 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
3/4 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
7/8 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
1 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
Dimensiones métricas
DIN A MIN A MAX B C D MIN D MAX E MIN E MAX F MIN F MAX G MAX H MIN
5MM 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
6MM 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
8MM 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
10MM 9.92 9.96 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
12MM 11.92 11.96 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
16MM 15.92 15.96 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
20MM 19.92 19.96 24.08 17.0 14.5 17.8 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
25MM 24.92 24.96 30.94 22.0 19.1 24.1 30.0 33.5 69.9 94.0 55.1 30.5

Los pasadores de apertura rápida con empuñadura R son perfectos para espacios de trabajo limitado.

Los pasadores de apertura rápida con empuñadura C, reducen el riesgo en trabajos peligrosos

Los pasadores de apertura rápida con empuñadura Q, son pasadores con freno para trabajos pesados siendo adecuados para trabajos exigentes con resistencia al cizallamiento y para bajos requerimientos de fuerza de bloqueo axial.

Pasador de apertura rápida
YUKAI fabrica pasadores de apertura y cierre rápido en distintos tamaños y diseños para muchas aplicaciones.
Contáctenos

Yukai Precision Ind Co., Ltd.

Persona de contacto: Jamie
Número de contacto: +86-13827280793
Fax: +86-769-87786557
E-mail: yikai@mold-parts.com
Skype: yukai200

Otros productos
    1. Pasador de apertura rápida
    1. Mordazas
    1. Juego de mini cojinetes lineales de bolas
    1. Pasadores eje de precisión
Lista de productos
  • Instrumentos de precisión para mediciones
      Juego de pines de calibración
      Juego de bloques patrón
      Palpadores rectos
  • Piezas de precisión para equipamiento médico
      Punch EUF para trasplante de pelo
  • Elementos de sujeción de precisión
      Pasador de apertura rápida
      Mordazas
  • Piezas de precisión para equipamiento de la industria de automatización
      Juego de mini cojinetes lineales de bolas
      Pasadores eje de precisión
      Tambor magnético de transmisión
      Pin de precisión
      Pasador de pistón
  • Fabricación de piezas de precisión para moldes
      Respiraderos sinterizados para moldeo
      Pines con fecha para moldeado
      Juego de magnetos para bloqueo
      Placas de desgaste por deslizamiento en moldes
Inicio Servicios de Mecanizado CNC de Precisión Productos Capacidades Casos de Estudio Galería Vídeo Sobre nosotros Contáctenos descontinuado